2026 Schedule
Sunday May 17 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Winsted Whalers | Burlington Hunters | ||
| Walker Field at 2026-05-17 9:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Tri-Town Trojans | Bethlehem Plowboys | ||
| Community Field at 2026-05-17 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Valley Kraken | Amenia Monarchs | ||
| New Milford High School at 2026-05-17 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
0 | 0 | ![]() | |
| Waterbury Mountain Boys | Valley Ducks | ||
| Waterville Park at 2026-05-17 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Canton Crushers | Naugatuck White Sox | ||
| Bowdoin Field at 2026-05-17 4:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Wolcott Scrappers | Torrington Thunder | ||
| BAW Complex at 2026-05-17 6:00 PM | |||
Tuesday May 19 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Valley Ducks | Canton Crushers | ||
| Wolcott HS at 2026-05-19 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Bethlehem Plowboys | Valley Kraken | ||
| Gallop Field at 2026-05-19 5:45 PM | |||
Wednesday May 20 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | |
| Wolcott Scrappers | Waterbury Mountain Boys | ||
| BAW Complex at 2026-05-20 7:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Naugatuck White Sox | Torrington Thunder | ||
| DelGabbo Field at 2026-05-20 7:00 PM | |||
Thursday May 21 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Amenia Monarchs | Winsted Whalers | ||
| Doc Bartlett Field at 2026-05-21 7:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| CT Sliders | Valley Kraken | ||
| Bucks Hill Park at 2026-05-21 7:30 PM | |||
Tuesday May 26 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Winsted Whalers | Bethlehem Plowboys | ||
| Walker Field at 2026-05-26 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
0 | 0 | ![]() | |
| Waterbury Mountain Boys | Wolcott Scrappers | ||
| Waterville Park at 2026-05-26 6:30 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Torrington Thunder | Canton Crushers | ||
| Fuessenich Park at 2026-05-26 7:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Amenia Monarchs | Tri-Town Trojans | ||
| Doc Bartlett Field at 2026-05-26 7:00 PM | |||
Wednesday May 27 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Naugatuck White Sox | CT Sliders | ||
| Rotary Field at 2026-05-27 7:00 PM | |||
Thursday May 28 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Valley Ducks | Winsted Whalers | ||
| Wolcott HS at 2026-05-28 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Tri-Town Trojans | Burlington Hunters | ||
| Community Field at 2026-05-28 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
0 | 0 | ![]() | |
| Waterbury Mountain Boys | Amenia Monarchs | ||
| Waterville Park at 2026-05-28 6:30 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Naugatuck White Sox | Valley Kraken | ||
| DelGabbo Field at 2026-05-28 7:00 PM | |||
Sunday May 31 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Bethlehem Plowboys | Burlington Hunters | ||
| Gallop Field at 2026-05-31 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Valley Ducks | Valley Kraken | ||
| Wolcott HS at 2026-05-31 1:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Amenia Monarchs | Torrington Thunder | ||
| Doc Bartlett Field at 2026-05-31 1:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| CT Sliders | Wolcott Scrappers | ||
| Bucks Hill Park at 2026-05-31 4:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Canton Crushers | Tri-Town Trojans | ||
| Bowdoin Field at 2026-05-31 4:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Naugatuck White Sox | Winsted Whalers | ||
| DelGabbo Field at 2026-05-31 6:00 PM | |||
Tuesday June 2 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Winsted Whalers | Canton Crushers | ||
| Walker Field at 2026-06-02 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Tri-Town Trojans | Amenia Monarchs | ||
| Community Field at 2026-06-02 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Wolcott Scrappers | Burlington Hunters | ||
| BAW Complex at 2026-06-02 7:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Torrington Thunder | Naugatuck White Sox | ||
| Fuessenich Park at 2026-06-02 7:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| CT Sliders | Bethlehem Plowboys | ||
| Municipal Stadium at 2026-06-02 7:30 PM | |||
Thursday June 4 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Burlington Hunters | Valley Ducks | ||
| Lewis Mills HS at 2026-06-04 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Bethlehem Plowboys | Naugatuck White Sox | ||
| Gallop Field at 2026-06-04 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
0 | 0 | ![]() | |
| Waterbury Mountain Boys | Tri-Town Trojans | ||
| Waterville Park at 2026-06-04 6:30 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Amenia Monarchs | Canton Crushers | ||
| Doc Bartlett Field at 2026-06-04 7:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Torrington Thunder | CT Sliders | ||
| Fuessenich Park at 2026-06-04 7:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Wolcott Scrappers | Winsted Whalers | ||
| BAW Complex at 2026-06-04 7:00 PM | |||
Saturday June 6 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Valley Kraken | CT Sliders | ||
| New Milford High School at 2026-06-06 12:00 PM | |||
Sunday June 7 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | |
| Winsted Whalers | Waterbury Mountain Boys | ||
| Walker Field at 2026-06-07 9:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Valley Kraken | Torrington Thunder | ||
| New Milford High School at 2026-06-07 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Bethlehem Plowboys | CT Sliders | ||
| Gallop Field at 2026-06-07 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Tri-Town Trojans | Naugatuck White Sox | ||
| Community Field at 2026-06-07 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Burlington Hunters | Wolcott Scrappers | ||
| Lewis Mills HS at 2026-06-07 12:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Valley Ducks | Amenia Monarchs | ||
| Wolcott HS at 2026-06-07 1:00 PM | |||
Tuesday June 9 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Canton Crushers | Wolcott Scrappers | ||
| Bowdoin Field at 2026-06-09 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
0 | 0 | ![]() | |
| Waterbury Mountain Boys | Valley Ducks | ||
| Waterville Park at 2026-06-09 6:30 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Torrington Thunder | Winsted Whalers | ||
| Fuessenich Park at 2026-06-09 7:00 PM | |||
Thursday June 11 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Burlington Hunters | Tri-Town Trojans | ||
| Lewis Mills HS at 2026-06-11 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Valley Kraken | Naugatuck White Sox | ||
| New Milford High School at 2026-06-11 6:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Wolcott Scrappers | Bethlehem Plowboys | ||
| BAW Complex at 2026-06-11 7:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| CT Sliders | Canton Crushers | ||
| Bucks Hill Park at 2026-06-11 7:30 PM | |||
Saturday June 13 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Tri-Town Trojans | Valley Kraken | ||
| Community Field at 2026-06-13 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Torrington Thunder | Wolcott Scrappers | ||
| Fuessenich Park at 2026-06-13 1:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | |
| Amenia Monarchs | Waterbury Mountain Boys | ||
| Doc Bartlett Field at 2026-06-13 1:00 PM | |||
Sunday June 14 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Winsted Whalers | Amenia Monarchs | ||
| Walker Field at 2026-06-14 9:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | |
| Bethlehem Plowboys | Waterbury Mountain Boys | ||
| Gallop Field at 2026-06-14 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Burlington Hunters | CT Sliders | ||
| Lewis Mills HS at 2026-06-14 12:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Naugatuck White Sox | Canton Crushers | ||
| DelGabbo Field at 2026-06-14 6:00 PM | |||
Tuesday June 16 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Tri-Town Trojans | Valley Ducks | ||
| Community Field at 2026-06-16 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Canton Crushers | Valley Kraken | ||
| Bowdoin Field at 2026-06-16 6:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Torrington Thunder | Burlington Hunters | ||
| Fuessenich Park at 2026-06-16 7:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| CT Sliders | Amenia Monarchs | ||
| Municipal Stadium at 2026-06-16 7:30 PM | |||
Wednesday June 17 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | |
| Tri-Town Trojans | Waterbury Mountain Boys | ||
| Community Field at 2026-06-17 5:45 PM | |||
Thursday June 18 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Valley Ducks | Bethlehem Plowboys | ||
| Wolcott HS at 2026-06-18 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Winsted Whalers | Valley Kraken | ||
| Walker Field at 2026-06-18 6:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
0 | 0 | ![]() | |
| Waterbury Mountain Boys | CT Sliders | ||
| Bucks Hill Park at 2026-06-18 6:30 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Naugatuck White Sox | Torrington Thunder | ||
| DelGabbo Field at 2026-06-18 7:00 PM | |||
Saturday June 20 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Tri-Town Trojans | CT Sliders | ||
| Community Field at 2026-06-20 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | |
| Canton Crushers | Waterbury Mountain Boys | ||
| Bowdoin Field at 2026-06-20 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Valley Kraken | Winsted Whalers | ||
| New Milford High School at 2026-06-20 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Bethlehem Plowboys | Amenia Monarchs | ||
| Gallop Field at 2026-06-20 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Naugatuck White Sox | Valley Ducks | ||
| Naugatuck High School at 2026-06-20 11:00 AM | |||
Tuesday June 23 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | |
| Valley Ducks | Waterbury Mountain Boys | ||
| Wolcott HS at 2026-06-23 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Winsted Whalers | Canton Crushers | ||
| Walker Field at 2026-06-23 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Tri-Town Trojans | Torrington Thunder | ||
| Community Field at 2026-06-23 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Naugatuck White Sox | Wolcott Scrappers | ||
| Naugatuck High School at 2026-06-23 7:00 PM | |||
Thursday June 25 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Burlington Hunters | Naugatuck White Sox | ||
| Lewis Mills HS at 2026-06-25 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Bethlehem Plowboys | Winsted Whalers | ||
| Gallop Field at 2026-06-25 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Valley Kraken | Torrington Thunder | ||
| New Milford High School at 2026-06-25 6:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Amenia Monarchs | Valley Ducks | ||
| Doc Bartlett Field at 2026-06-25 7:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Wolcott Scrappers | CT Sliders | ||
| BAW Complex at 2026-06-25 7:00 PM | |||
Sunday June 28 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Winsted Whalers | Naugatuck White Sox | ||
| Walker Field at 2026-06-28 9:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
0 | 0 | ![]() | |
| Waterbury Mountain Boys | Bethlehem Plowboys | ||
| Waterville Park at 2026-06-28 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Burlington Hunters | Amenia Monarchs | ||
| Lewis Mills HS at 2026-06-28 12:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Valley Ducks | Tri-Town Trojans | ||
| Wolcott HS at 2026-06-28 1:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Canton Crushers | Torrington Thunder | ||
| Bowdoin Field at 2026-06-28 4:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Wolcott Scrappers | Valley Kraken | ||
| BAW Complex at 2026-06-28 6:00 PM | |||
Tuesday June 30 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Bethlehem Plowboys | Valley Ducks | ||
| Gallop Field at 2026-06-30 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Canton Crushers | Winsted Whalers | ||
| Bowdoin Field at 2026-06-30 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Amenia Monarchs | Burlington Hunters | ||
| Doc Bartlett Field at 2026-06-30 7:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Torrington Thunder | Valley Kraken | ||
| Fuessenich Park at 2026-06-30 7:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | |
| CT Sliders | Waterbury Mountain Boys | ||
| Bucks Hill Park at 2026-06-30 7:30 PM | |||
Tuesday July 7 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Valley Ducks | Burlington Hunters | ||
| Wolcott HS at 2026-07-07 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Torrington Thunder | Bethlehem Plowboys | ||
| Fuessenich Park at 2026-07-07 7:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Naugatuck White Sox | Tri-Town Trojans | ||
| Naugatuck High School at 2026-07-07 7:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| CT Sliders | Winsted Whalers | ||
| Bucks Hill Park at 2026-07-07 7:30 PM | |||
Thursday July 9 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Valley Kraken | Canton Crushers | ||
| New Milford High School at 2026-07-09 6:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
0 | 0 | ![]() | |
| Waterbury Mountain Boys | Naugatuck White Sox | ||
| Bucks Hill Park at 2026-07-09 6:30 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Amenia Monarchs | Bethlehem Plowboys | ||
| Doc Bartlett Field at 2026-07-09 7:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| CT Sliders | Tri-Town Trojans | ||
| Municipal Stadium at 2026-07-09 7:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Wolcott Scrappers | Valley Ducks | ||
| BAW Complex at 2026-07-09 7:00 PM | |||
Sunday July 12 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Winsted Whalers | Tri-Town Trojans | ||
| Walker Field at 2026-07-12 9:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | |
| Valley Kraken | Waterbury Mountain Boys | ||
| New Milford High School at 2026-07-12 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Bethlehem Plowboys | Wolcott Scrappers | ||
| Gallop Field at 2026-07-12 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Burlington Hunters | Canton Crushers | ||
| Lewis Mills HS at 2026-07-12 12:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Naugatuck White Sox | Amenia Monarchs | ||
| Naugatuck High School at 2026-07-12 6:00 PM | |||
Monday July 13 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Torrington Thunder | Valley Ducks | ||
| Fuessenich Park at 2026-07-13 7:00 PM | |||
Tuesday July 14 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| CT Sliders | Burlington Hunters | ||
| Dunkin Donuts Park at 2026-07-14 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Tri-Town Trojans | Wolcott Scrappers | ||
| Community Field at 2026-07-14 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Torrington Thunder | Canton Crushers | ||
| Fuessenich Park at 2026-07-14 7:00 PM | |||
Thursday July 16 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Canton Crushers | Burlington Hunters | ||
| Dunkin Donuts Park at 2026-07-16 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Wolcott Scrappers | Tri-Town Trojans | ||
| BAW Complex at 2026-07-16 7:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| CT Sliders | Valley Ducks | ||
| Municipal Stadium at 2026-07-16 7:30 PM | |||
Sunday July 19 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Winsted Whalers | Torrington Thunder | ||
| Walker Field at 2026-07-19 9:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Valley Kraken | Naugatuck White Sox | ||
| New Milford High School at 2026-07-19 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
0 | 0 | ![]() | |
| Waterbury Mountain Boys | Burlington Hunters | ||
| Waterville Park at 2026-07-19 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Amenia Monarchs | Wolcott Scrappers | ||
| Doc Bartlett Field at 2026-07-19 1:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Valley Ducks | CT Sliders | ||
| Wolcott HS at 2026-07-19 1:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Canton Crushers | Bethlehem Plowboys | ||
| Bowdoin Field at 2026-07-19 4:00 PM | |||
Tuesday July 21 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | |
| Burlington Hunters | Waterbury Mountain Boys | ||
| Lewis Mills HS at 2026-07-21 5:45 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Valley Kraken | Winsted Whalers | ||
| New Milford High School at 2026-07-21 6:00 PM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Wolcott Scrappers | Amenia Monarchs | ||
| BAW Complex at 2026-07-21 7:00 PM | |||
Thursday July 23 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Burlington Hunters | Bethlehem Plowboys | ||
| Lewis Mills HS at 2026-07-23 5:45 PM | |||
Saturday July 25 2026
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Burlington Hunters | Valley Kraken | ||
| Lewis Mills HS at 2026-07-25 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Canton Crushers | Naugatuck White Sox | ||
| Bowdoin Field at 2026-07-25 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Amenia Monarchs | CT Sliders | ||
| Doc Bartlett Field at 2026-07-25 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Valley Ducks | Wolcott Scrappers | ||
| Wolcott HS at 2026-07-25 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
0 | 0 | ![]() | |
| Waterbury Mountain Boys | Torrington Thunder | ||
| Waterville Park at 2026-07-25 11:00 AM | |||
| Home | Visitor | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
| Bethlehem Plowboys | Tri-Town Trojans | ||
| Gallop Field at 2026-07-25 11:00 AM | |||












